Fatture emesse
127
In attesa
43
Scadute
12
Incassate
€84.500
| Cliente | Importo | Data | Stato |
|---|---|---|---|
| Metalmeccanica Verdi | €4.200 | 15 Giu 2026 | Scaduta |
| Edilservice S.p.A. | €12.800 | 12 Giu 2026 | In attesa |
| Studio Bianchi | €2.350 | 10 Giu 2026 | Pagata |
| Tech Solutions | €6.100 | 8 Giu 2026 | Pagata |
| Logistica Nord | €9.750 | 5 Giu 2026 | In attesa |
Dashboard dimostrativa. Accedi con le tue credenziali per vedere i tuoi dati reali.